Narukisa sai hymyn huulille
11.8.2005
Rankoista sadekuuroista huolimatta narukisailu on aina yhtä hauskaa. Keskiviikkoiltana pelatun kisan aikana naru pelasti yhden jos toisenkin tukalasta tilanteesta ja nähtiinpä muutama unelmaputtikin suoraan narulinjassa.
Keskiviikkon pelattiin Hiisi-Golfissa jo perinteeksi muodostunut Narukisa, jossa kukin pelaaja saa mukaansa pelikierroksille oman tasoituksensa mukaisen kerän narua. Mitä suurempi tasoitus, sitä enemmän kilpailija sai narua siivittämään lyöntejään.
Ennen kisaa klubilla ilmeet vaihtelivat riemusta pettymykseen, kun toinen lähti matkaan muhkeaa kerää hypistellen ja toinen roikutti epäuskoisena lyhyttä narunpätkää. Narua paljon tai vähän, kapteeni Pentti Salon mukaan tämä on pitkälti tekniikkalaji. Narua on osattava käyttää taktisesti oikeissa paikoissa. Sitä ei saa tuhlailla, mutta takaisin kierrokselta tuodusta narusta ei myöskään saa lisäpisteitä, joten jokainen sentti tulisi käyttää hyödyksi.
Rankoista sadekuuroista huolimatta 25 pelaajaa urhoollisesti pätki narua ja löi palloa kahden Farmi-kierroksen ajan. Jokunen jopa luotti omiin lyönteihinsä enemmän kuin nailonnaruun ja palasi kerä taskussa klubille. Leikkaamisteema jatkui palkintojenjaossa, sillä parhaat aikuiset saivat mukaansa Fiskarsin keittiöveitsiä, junnut paperisakset koulutarvikkeilla höystettynä.
TULOKSET
Miehet
Sija | Pelaaja | hcp | narun määrä | lyönnit | |
1 | Nieminen Teppo | 8,2 | 4,1 m | 42 | |
2 | Tuominiemi Aarne | 19,2 | 9,6 m | 42 | |
3 | Kaapu Mika | 18,3 | 9,15 m | 43 | |
4 | Ahlfors Hannu | 22,7 | 11,35 m | 47 | |
5 | Nurminen Pekka | 32,2 | 16,1 m | 47 | |
6 | Soini Jorma | 36,0 | 18,0 m | 50 | |
7 | Mäkinen Eero | 28,4 | 14,2 m | 52 | |
8 | Mansikka Jukka | 36,0 | 18,0 m | 56 |
Naiset
Sija | Pelaaja | hcp | Narun määrä | Lyönnit | |
1 | Mansikka Marjo-Riitta | 24,0 | 12,0 | 40 | |
2 | Tallinen Tiia | 12,7 | 6,35 m | 44 | |
3 | Salmi Annikki | 28,9 | 14,45 m | 53 | |
4 | Takaniemi Pirjo | 28,2 | 14,1 m | 56 | |
5 | Lehto Tuula | 33,0 | 16,5 m | 56 | |
6 | Mäkinen Riitta | 34,2 | 17,1 m |
58 |
Juniorit
Sija | Pelaaja | hcp | Narun määrä | Lyönnit | |
1 | Lehtola Juho | 17,2 | 8,6 m | 36 | |
2 | Mansikka Tuomas | 24,8 | 12,4 m | 40 | |
3 | Peltonen Lauri | 7,3 | 3,65 m | 43 | |
4 | Peltonen Helmiina | 32,0 | 16,0 m | 51 | |
5 | Viskari Lotta | 33,0 | 16,5 m | 56 | |
6 | Mansikka Joonas | 36,0 | 18,0 m | 62 | |
7 | Soini Mikko | 36,0 | 18,0 m | 65 | |
8 | Koli Robert | 36,0 | 18,0 m | 67 | |
9 | Koli Marcelle | 36,0 | 18,0 m | 70 | |
10 | Matikainen Heri | 36,0 | 18,0 m | 73 | |
Lehtola Joonas joutui keskeyttämään |