Farmi-kentän tuloskortti
reikä | kelt | pun | HCP | par | pelaaja | merk. |
1/10 | 321 | 281 | 9/10 | 4 | ||
2/11 | 156 | 130 | 11/12 | 3 | ||
3/12 | 320 | 252 | 15/16 | 4 | ||
4/13 | 366 | 314 | 3/4 | 4 | ||
5/14 | 338 | 289 | 5/6 | 4 | ||
6/15 | 165 | 115 | 13/14 | 3 | ||
7/16 | 488 | 443 | 1/2 | 5 | ||
8/17 | 244 | 223 | 17/18 | 4 | ||
9/18 | 375 | 270 | 7/8 | 4 | ||
1-9 r | 2793 | 2337 | 35 | |||
1-18 r | 5586 | 4674 | 70 |
