Lempäälän kunnamestaruuskilpailut

5.9.2004

Lempäälän kunnanmestaruuskilpailuiden mitalistit sekä kunnanmestari Tatu Pajula.

Lempäälän kunnan golfmestaruuskilpailut kisattiin sunnuntaina 5.9. kesäisessä auringonpaisteessa.

Sarjojen voitoista taisteltiin pistebogeypelinä ja kunnan yleismestaruus ratkaistiin parhaan srcatch-tuloksen perusteella.

PARAS SCRATCH: Tatu Pajula, 70

TULOKSET:

MIEHET

Sija Pelaaja Seura Pisteitä Tasoitus
1 Marko Kovanen HSG 41 30,0
2 Juha Rautio HSG 41 36,0
3 Jarno Nieminen TG 38 14,6
4 Erik Söderström HSG 37 26,0
5 Jarmo Hannu HSG 36 11,5
6 Ahti Kekonen HSG 36 26,9
7 Harri Lehtinen HSG 36 27,2
8 Ville Hovi TG 35 15,8
9 Ari Raatikainen OSG 34 31,7
10 Antti Haapamäki HSG 34 35,5
11 Teppo Nieminen HSG 33 7,7
12 Markku Kelloniemi NRG 33 9,8
13 Raimo Matsson TG 31 8,6
14 Ilpo Laineenoja TG 27 13,0
15 Heikki Pajula TG 26 9,3
16 Jukka Vuori HBG 25 26,5
17 Kenneth Lehtola TG 21 8,6
18 Jari Mikkola HBG 20 24,9
19 Niko Holopainen HBG 19 36,0

SENIORIT

Sija Pelaaja Seura Pisteitä Tasoitus
1 Asser Rissanen HSG 34 36,0
2 Hannu Ahlfors HSG 26 25,4
3 Martti Ojala HSG 23 25,2

JUNIORIT

Sija Pelaaja Seura Pisteitä Tasoitus
1 Jukka Järvenpää HSG 42 32,0
2 Jani Kettunen HSG 37 36,0
3 Pontus Hulkkonen HSG 35 16,1
4 Joona Haapamäki HSG 30 24,3
5 Eero Laineenoja TG 30 34,0
6 Tatu Pajula TG 29 2,5
7 Henry Lehtola HSG 26 36,0
8 Henri Matikainen HSG 16 36,0

Jani Kettusen par-putti Farmin kutosväylällä. Junioritaitoa ihailevat Hannu Ahlfors ja Kenneth Lehtola.